名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
訂購(gòu)咨詢:MURR M8母頭90°帶電纜描述
M8母頭90°帶電纜
PUR 3x0.25 gy UL / CSA 5m
Art.No: 7000-08081-2200500
重量: 0.137千克
**描述;
M8母頭90°帶電纜
PUR 3x0.25 gy UL / CSA 5m
Art.No: 7000-08081-2200500
重量: 0.137千克
要點(diǎn)資料
形成 | 08081 |
---|
電線數(shù)量/直徑 | 3×0.25mm2 |
---|---|
電線隔離 | PVC(br,bl,bk) |
C軌道屬性 | 2 Mio. |
材質(zhì)(夾克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
外? | 4.5毫米±5% |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 15×外? |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動(dòng)) | -5 ... + 80°C |
電纜識(shí)別 | 220 |
電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
批準(zhǔn)(電纜) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
電纜重量[g / m] | 26,62 |
材料(電線) | 銅線,裸露 |
電阻(鐵芯) | 79歐姆/公里(20°C) |
單線?(鐵芯) | 0.1毫米 |
建筑(核心) | 32×0.1 mm(多股線6級(jí)) |
直徑(核心) | 3×0.25mm2 |
AWG | 類似于AWG 24 |
材料(電線隔離) | PVC |
材料特性(電線隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹(shù)脂和無(wú)鉛 |
肖氏硬度(電線隔離) | 43±5 D. |
線?包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
電線的顏色/編號(hào) | br,bk,bl |
絞合組合 | 3根電線扭曲 |
屏蔽 | 沒(méi)有 |
材質(zhì)(夾克) | PUR |
材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹(shù)脂和無(wú)鉛,亞光,低粘附性,機(jī)器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
肖氏硬度(護(hù)套) | 85±5 A. |
外?(夾克) | 4.5毫米±5% |
顏色(夾克) | 灰色 |
耐化學(xué)性 | 良*的耐油,汽油和化學(xué)品 |
標(biāo)稱電壓 | UL 300 V AC |
測(cè)試電壓 | 2 000 V AC |
當(dāng)前負(fù)載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動(dòng)) | -5 ... + 80°C |
彎曲半徑(固定) | 10×外? |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 15×外? |
彎曲次數(shù)(C軌道) | 大。2 Mio. (25°C) |
行進(jìn)距離(C軌道) | 大。5米(水平) |
行駛速度(C軌道) | 大。3.3米/秒 |
加速度(C軌道) | 大。5米/秒 |
夾克顏色 | 灰色 |
工作電壓 | 大。50 V AC / 60 V DC |
---|---|
工作電壓 | 30 V AC / DC |
額定浪涌電壓 | 1.5千伏 |
每次接觸的工作電流 | 大。4 A. |
極數(shù) | 3 |
材料組 | IEC 60664-1,I類 |
LED顯示屏 | 沒(méi)有 |
鎖定端口 | 螺紋M8×1 mm(**扭矩0.4 Nm)自鎖 |
壓縮腺體 | M8(SW9) |
保護(hù) | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
材料 | PUR |
鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
適用于波紋管(內(nèi)部?) | 6.5毫米 |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 61076-2-104(M8) |
---|---|
安裝方法 | 插入,收緊 |
材料(聯(lián)系方式) | 銅合金 |
材料(接觸面) | 金 |
材料(墊圈) | FKM |
污染程度 | 3 |
剝線長(zhǎng)度(夾克) | 20毫米 |
溫度范圍 | -25 ... + 85°C,取決于電纜質(zhì)量 |
訂購(gòu)咨詢:MURR M8母頭90°帶電纜描述
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口